El Gobierno de la provincia de Buenos Aires difundió los nuevos índices para calcular la coparticipación municipal. Qué distritos resultaron beneficiados en el reparto de fondos y cuáles perdieron.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires publicó los Coeficientes Únicos de Distribución (CUD), los índices que se utilizan para calcular el reparto de la coparticipación a los municipios y que también se emplea para distribuir fondos especiales. Por ejemplo, es la vía para repartir fondos que se acordaron vía FIM con el Presupuesto bonaerense para el próximo año.
La modificación se realiza todos los años por la cartera de Hacienda y Finanzas, de acuerdo a la Ley 10.559, y comienza a regir el 1º de enero de cada año. Para su confección, se toma en cuenta indicadores como la población, al caudal turístico, a la capacidad potencial absoluta y per cápita de los Municipios por la recaudación de tasas que le son propias y determinados efectores de salud, como la capacidad de internación de los hospitales municipales.
Como en años anteriores, la lista tiene distritos que resultaron beneficiados y otros perjudicados en el reparto de los fondos. Y la cuarta sección no es la excepción. Quienes vieron una mejora en el CUD en al región fueron Alberti (FdT), Carlos Casares (FdT), Carlos Tejedor (FdT), Florentino Ameghino (Juntos), General Pinto (FdT), General Viamonte (Juntos), Lincoln (Juntos), Pehuajó (FdT) y Trenque Lauquen (Juntos).
Detalle
MUNICIPIO | COEFICIENTE 2023 | COEFICIENTE 2022 | DIF 2022/2023 |
ALBERTI | 0,24315 | 0,19811 | 0,04504 |
BRAGADO | 0,54620 | 0,5562 | -0,01000 |
CARLOS CASARES | 0,50291 | 0,50026 | 0,00265 |
CARLOS TEJEDOR | 0,33020 | 0,31791 | 0,01229 |
CHACABUCO | 0,81068 | 0,84739 | -0,03671 |
CHIVILCOY | 0,68581 | 0,7214 | -0,03559 |
FLORENTINO AMEGHINO | 0,20098 | 0,19632 | 0,00466 |
GENERAL ARENALES | 0,23983 | 0,25245 | -0,01262 |
GENERAL PINTO | 0,31292 | 0,30837 | 0,00455 |
GENERAL VIAMONTE | 0,38159 | 0,33477 | 0,04682 |
GENERAL VILLEGAS | 0,62021 | 0,65285 | -0,03264 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0,19414 | 0,20333 | -0,00919 |
JUNIN | 0,39075 | 0,40796 | -0,01721 |
LEANDRO N. ALEM | 0,34017 | 0,35807 | -0,01790 |
LINCOLN | 0,57807 | 0,55678 | 0,02129 |
NUEVE DE JULIO | 0,34711 | 0,35916 | -0,01205 |
PEHUAJO | 0,77720 | 0,73782 | 0,03938 |
RIVADAVIA | 0,37986 | 0,39985 | -0,01999 |
TRENQUE LAUQUEN | 0,78722 | 0,77057 | 0,01665 |
Be the first to comment on "Coparticipación: Qué municipios de la Cuarta recibirán más y menos fondos en 2023"