La tradicional competencia de rural bike casarense tuvo lugar hoy. Largó y llegó al club Ciclista y recorrió los caminos rurales del norte del partido hasta Moctezuma.
El evento comenzó el sábado cuando el reconocido ciclista sureño, Juan Pablo Raffler brindó una interesante charla en el Salón Blanco Municipal, abierta a toda la comunidad y, por supuesto, los ciclistas que formaron parte de la fecha también capitalizaron el saber basado en la experiencia que compartió Raffler.
“Estamos satisfechos por, una vez más, haber podido ser parte de la organización junto al club Ciclista”, dijo el Subsecretario de Deporte, Ezequiel Donoso en la previa de la largada que compartió con el Senador, Walter Torchio.
Más allá de los ganadores de la competencia, que se corrió por divisiones élite y promocionales debido a la gran concurrencia de participantes, todos lograron redondear un gran fin de semana deportivo y social con el plus aportado por Raffler.
Capacitación de iniciación deportiva
El día sábado se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Municipalidad,una charla sobre iniciación en el deporte, a cargo de Juan Pablo Raffler,ciclista y Profesor de Educación Física.También formaron parte del panel, el ciclista casarense Carlos Lespade y el Subsecretario de Deportes, Ezequiel Donoso.
“Le conté la idea a Juan Pablo, de poder dar esta charla y el Subsecretario de Deportes, nos dio todo el apoyo del municipio,sostuvo Carlos Lespade.
“Es un orgullo tenerlo a Juan Pablo acá,ya que es una persona de larga trayectoria y expriencia en la iniciación deportiva”, aseveró Ezequiel Donoso.
La charla estuvo amenizada por videos motivacionales,que disparaban preguntas sobre la cuestión.
“En la iniciación deportiva son fundamentales el apoyo de los padres y del entrenador”; sostuvo Raffler.
Los concurrentes prestaron especial atención a la charla y los videos y preguntaron sobre el tema.
Todos se fueron satisfechos con lo explicado por Raffler.
La doble Moctezuma fue para Raffler, segundo el casarense Jorge Roldán
En un día soleado y de agradable temperatura, se corrió una nueva edición de la popular “Doble Moctezuma”.
El público, numeroso, acompañó toda la carrera alentando a los más de doscientos corredores inscriptos.
Con largada y llegada al Club Ciclista casarense de San Esteban, la prueba recorrió, las localidades de Algarrobo y Moctezuma.
En el grupo de élite, el ganador fue Juan Pablo Raffler. “Satisfecho con lo hecho, vengo entrenando mucho para esto y definir así la final es doble satisfacción”.
Al llegar el resto de los corredores, destacaban lo lindo del circuito y el apoyo del Público.
Todos los resultados
Categoria: Damas B (1988 – 1978) | |||
Pos. | Corredor | Localidad | |
1 | LAURA RIVERO | Bragado | |
2 | PAOLA SOLEDAD LEMOS | 25 de mayo | |
3 | RAMÍREZ NANCY | Pehuajó | |
4 | SILVINA NATALIA JORGE | Chivilcoy | |
5 | GLADYS BEATRIZ OLIVA | Pehuajó | |
6 | ELBA SUSANA OLIVA | Pehuajó | |
Categoria: Damas C (1977 o más) | |||
Pos. | Corredor | Localidad | |
1 | CAMILETTI NERINA | Carlos Casares | |
2 | GRACIELA SUAREZ | Trenque Lauquen | |
3 | KARINA MONTAGNA | Pehuajó | |
4 | GABRIELA EDIT MORALES | Pehuajó | |
Categoria: Elite (hasta 1993 ) | |||
Pos. | Corredor | Localidad | |
1 | ÁLVAREZ AGUSTIN | Trenque Lauquen | |
2 | LUCAS BERRE FARINA | San Carlos de Bolívar | |
3 | FEDERICO NICOLAS MARTIN | Henderson | |
4 | MATÍAS FACCI | Bragado | |
5 | IVÁN LIBEROTTI | Pehuajó | |
6 | GODOY MARCELO | Carlos Casares | |
Categoria: Master A1 (1992-1988) | |||
Pos. | Corredor | Localidad | |
1 | VÍCTOR HUGO KOLMAN | General Conesa | |
2 | JORGE RUBEN PECOCHEA | Carlos casares | |
3 | FEDERICO DI BELLO | Chacabuco | |
4 | ALAN PICCIRILLO | Henderson | |
5 | JONATHAN EMANUEL PÉREZ | Lincoln | |
Categoria: Master A2 (1987-1983) | |||
Pos. | Corredor | Localidad | |
1 | MINGHETTI HUGO | América | |
2 | BRISOLIZ GABRIEL ALEJANDRO | Trenque lauquen | |
3 | JONATAN AGRAZAR | Trenque lauquen | |
4 | EZEQUIEL BARRENECHEA | Carlos casares | |
5 | MAXIMILIANO TESSORO | Bragado | |
6 | LOZA FEDERICO | trenque lauquen | |
7 | JUAN CARLOS BUSQUET | Bolívar | |
8 | LUCAS MEDERO | Tres lomas | |
9 | FRANCO GANRIEL MARIELLA | Chivilcoy | |
10 | ALEXIS SOTO | Carlos Casares | |
11 | DAMIAN ETCHELUZ | Chivilcoy | |
12 | PEDRO ALBERTO ROZZA | Chacabuco | |
13 | GATICA JORGE | Bragado | |
14 | SERGIO PAZ | Bragado | |
Categoria: Master B1 (1982-1978) | |||
Pos. | Corredor | Localidad | |
1 | JUAN PABLO RAFFLER | Viedma | |
2 | JORGE ARIEL ROLDÁN | Carlos Casares | |
3 | ALEJANDRO GARCIA | Treinta de Agosto | |
4 | LOPEZ LEANDRO | 9 de Julio | |
5 | ADRIAN MARCOS ANDREASSI | Chivilcoy | |
6 | WALTER SABINI | Henderson | |
7 | JULIAN WALTER | Chivilcoy | |
8 | JOSÉ SEBASTIÁN REID | General Villegas | |
Categoria: Master B2 (1977-1973) | |||
Pos. | Corredor | Localidad | |
1 | FUCHS FABIAN | Carlos Casares | |
2 | ROBERTO CARLOS PARDO | Daireaux | |
3 | SERGIO CHURRUCA | Trenque lauquen | |
4 | LUCAS RATTI | Lincoln | |
5 | GUSTAVO NIETO | Carlos Casares | |
6 | MARCELO OYARZABAL | Carlos casares | |
7 | CRISTIAN SALDUTTI | Alberti | |
8 | DIEGO CERVERA | Trenque Lauquen | |
9 | WALTER CESAR PECOCHEA | Carlos Casares | |
10 | DAMIAN DUPERO | Carlos Casares | |
11 | LAUTARO GOEDELMANN | General Villegas | |
12 | NÉSTOR MARCELO MARTÍN | Daireaux | |
13 | GERMÁN JORGE CONTRERAS | 9 de julio | |
Categoria: Master C1 (1972-1968) | |||
Pos. | Corredor | Localidad | |
1 | JOSE LEDESMA | Carlos casares | |
2 | OMAR DARÍO SOSA | Carlos Casares | |
3 | SANDRO BUFFARINI | Trenque Lauquen | |
4 | MIGUEL ASTUDILLO | Carlos Casares | |
5 | ALBERTO LUIS IRALDI | Carlos Casares | |
6 | RUBEN MARCELO REYNOSO | BRAGADO | |
7 | EMILIO DANIEL ROMERO | Trenque lauquen | |
8 | CARLOS LAUTRE | Bolívar | |
9 | GUSTAVO PAGLIERI | Lincoln | |
10 | WALTER DANIEL OLMOS | General Villegas | |
Categoria: Master C2 (1967-1963) | |||
Pos. | Corredor | Localidad | |
1 | WALTER TOMASIN | Carlos Casares | |
2 | DARIO LOPEZ | General Villegas | |
3 | EDUARDO GATICA | Bragado | |
4 | DANIEL VICENTE BASUALDO | Lincoln | |
5 | JOSE EVARISTO ALCON | Lincoln | |
6 | DANIEL CASTELLANO | Lincoln | |
7 | SERGIO CAUSE | Bragado | |
8 | HÉCTOR MATÍAS VELÁZQUEZ | Trenque lauquen | |
Categoria: Promocionales caballeros hasta 39 | |||
Pos. | Corredor | Localidad | |
1 | THIAGO AGUSTIN MAYER | Carmen De Patagones | |
2 | MIGUEL MANG | Treinta de Agosto | |
3 | PAOLO CONTINO | 9 de Julio | |
4 | ALAN AGUSTÍN GIMÉNEZ | Bragado | |
5 | MATIAS MURILLO | Carlos Casares | |
6 | Federico Escalada | 9 de Julio | |
7 | ENZO VELAZQUEZ | Trenque lauquen | |
8 | AGUSTÍN RIVERO | Bragado | |
9 | SERGIO DANIEL RODRÍGUEZ | Carlo Casares | |
10 | MAXIMILIANO SAINZ | Alfredo Derchi | |
11 | HÉCTOR EDUARDO GALEANO | Trenque Lauquen | |
Categoria: Promocionales caballeros mayores 40 | |||
Pos. | Corredor | Localidad | |
1 | EMILIO RIOS | Carlos Casares | |
2 | OSCAR ARANDA | Carlos Casares | |
3 | HUGO ALBERTO RAELE | Chivilcoy | |
4 | MARCOS ANTONIO ALBORNOZ | Chacabuco | |
5 | POMAR YAIR | ||
6 | CLAUDIO MIGUEL MAZZEI | Carlos Casares | |
7 | GENARO SERGIO EZEQUIEL | Carlos casares | |
8 | FEDERICO HERNÁN GUERRERO | América, Bs.As. | |
9 | RODOLFO BARRENECHEA | Carlos casares | |
10 | SERGIO OSCAR GONZALEZ | El Triunfo | |
11 | MIGUEL ANGEL ALANIS | Pehuajó | |
12 | SERGIO DEGENHARDT | Carlos casares | |
13 | JUAN EDUARDO ROLDAN | Carlos Casares | |
14 | MORALLI SILVIO PATRICIO | Carlos casares | |
15 | NAZARENO ANDRES GARCIA | Trenque lauquen | |
16 | JOSÉ RAÚL BARRENECHEA | Carlos Casares | |
17 | PEDRO AVENDAÑO | Pehuajó | |
18 | DANIEL PONCE | Pehuajó | |
19 | GERARDO MIGUEL SANTOS | Bolívar | |
Categoria: Cicloturismo Caballeros | |||
Pos. | Corredor | Localidad | |
1 | RICARDO CANIDO | Carlos casares | |
2 | SANTOS GABRIEL VILLANUEVA | Moctezuma | |
3 | MARIO RIVULOTTA | Carlos Casares | |
Categoria: Cicloturismo Damas | |||
Pos. | Corredor | Localidad | |
1 | MARIA DE LOS ANGELES PALMA | Carlos Casares | |
2 | VALERIA SOLEDAD CARRIZO | Bernardo Larroude La Pampa | |
3 | YOLANDA LESPADE | Carlos casares | |
4 | BACCI SILVIA | Carlos casares | |
5 | NELLY MANESSI | Germania | |
6 | NATALIA SUSSERET | Carlos Casares | |
7 | NATALIA MARISA BARISONE | Coronel Martínez de Hoz | |
8 | LORENA VIVIANA BARISONE | Coronel Martínez de Hoz | |
9 | MÓNICA BEATRIZ MONTENEGRO | Moctezuma | |
10 | VIVIANA COLMAN | Lincoln | |
11 | DANIELA PAGELLA | Carlos Casares | |
Categoria: Debuntantes locales | |||
Pos. | Corredor | Localidad | |
1 | RODOLFO BOVO | Carlos casares | |
2 | CRISTIAN GONZÁLEZ | Carlos Casares | |
3 | MARIA VALDOVINO | Carlos casares | |
4 | MIGUEL MATTEO | Carlos casares | |
5 | MAXIMILIANO LORETI | Carlos casares | |
6 | FABIO GIGENA | Carlos casares | |
Categoria: inactivo locales | |||
Pos. | Corredor | Localidad | |
1 | JUAN ALFREDO DANDREA | Carlos casares | |
2 | SEBASTIÁN RE | Carlos Casares | |
3 | LEONARDO MARTINEZ | Carlos casares | |
4 | SANTANGELO JOAQUIN | Carlos casares | |
5 | MARCELO WALTER RABAN | Carlos casares | |
Categoria: Master D1 | |||
Pos. | Corredor | Localidad | |
1 | JOSE LUIS CAJALES | Alberti | |
2 | JUAN HORACIO CARBIA | Bragado | |
3 | JUAN ANTONIO VILA | BRAGADO | |
4 | GUSTAVO OLHABERRIET | Carlos casares | |
5 | JUAN ANTONIO IBARRA | Carlos casares | |
6 | LUIS ALBERTO CASTRO | Pehuajó | |
7 | JULIO CARUSSO | Nueve de julio | |
Categoria: Master D2 | |||
Pos. | Corredor | Localidad | |
1 | LUIS RE | Carlos Casares | |
2 | JORGE OMAR MORENO | Bragado | |
3 | PEDRO SAHARREA | Carlos casares | |
4 | JORGE CEQUEIRA | Carlos casares | |
5 | ALBERTO PULERO | Los Toldos | |
6 | ZAPPPA MIGUEL | 9 de Julio | |
Categoria: Master E | |||
Pos. | Corredor | Localidad | |
1 | RAUL FERNANDEZ | ||
2 | JORGE JOSE CABRERA | Chivilcoy | |
3 | ARMANDO MASSE | Germania | |
4 | HECTOR ENRIQUE ALVAREZ | Bragado | |
5 | JULIO GIMENEZ | Carlos casares | |
6 | NESTOR NORBERTO MARCHETTI | Coronel Martínez de Hoz. | |
7 | ALDO ALMADA | Carlos Casares | |
8 | TOMAS TOLEDO | Carlos Casares |
Be the first to comment on "Capacitación y carrera en la edición 62 de la Doble Moctezuma"