Durante el fin de semana del 11 y 12 de junio tuvo lugar la Colecta Anual de caritas a nivel Nacional, y Carlos Casares también fue parte de la misma, la que llevo como lema este año “Tu compromiso acorta distancias”
De acuerdo a lo que informaron a través de un informe, los responsables de Caritas Casares, la colecta en el distrito recaudo un total en misas, empresas y en sede: $ 344.286. de los cuales
transfirieron las dos terceras partes para Cáritas Diocesana 9 de Julio y Cáritas Nacional $ 229.524, quedando para Cáritas Carlos Casares la tercera parte: $ 114.762.
También recibieron una importante donación en mercaderías las que quedan en Carlos Casares
Recaudación en alimentos
ALIMENTOS | ENVASE | CANTIDAD |
ACEITE | Botella | 19 |
ARROZ | Paquete | 215 |
ATÚN, PATE, SAVORA … | Latita | 18 |
AZÚCAR | Paquete | 175 |
CALDOS Y SOPAS | 4 | |
CACAO | Paquete | 180 |
FIDEOS | Paquetes | 490 |
FRUTAS AL NATURAL | Lata | 6 |
GALLETITAS, BUDIN | Paquete | 47 |
GOLOSINAS | 8 | |
HARINA | Paquete | 156 |
JUGOS | Sobrecitos | 4 |
LECHE larga vida y en polvo | Caja | 58 |
LEGUMBRES | Paquete Lata | 280 |
MERMELADAS, DUCES | Pote | 30 |
POLENTA | Paquete | 199 |
POSTRES | Caja | 18 |
PURE DE PAPAS | 5 | |
SAL | Paquete | 3 |
TE –CAFÉ –MATE COCIDO | 129 | |
PURE DE TOMATES | Caja/lata | 148 |
YERBA | Paquete | 34 |
Cáritas agradece a todos los que colaboraron de una manera u otra en la realización de la colecta. ¡Que el señor los bendiga!
Be the first to comment on "Caritas Casares dio a conocer el Balance de la Colecta Anual"